Government of India | Ministry of Panchayati Raj Local Government Directory
S No | Responsible Officer Name | Department | Role | Last Login Date |
---|---|---|---|---|
1 | N.Sulaiman | Revenue | Checker | 12/01/2024 02:41 |
2 | P R. Karuppaiah | Urban Developement | Checker | 15/09/2023 05:01 |
3 | Bijoy Kumar Das | Panchayati Raj | Checker | 05/03/2025 07:19 |
4 | Nagendra | Rural Devlopment | Maker | 11/03/2024 12:57 |
5 | Mushini Nagaraju | Urban Developement | Maker | 10/12/2024 03:10 |
6 | CHAKALA BALAJI | Rural Devlopment | Checker | 01/10/2024 11:35 |
7 | Smt D Ramadevi | Revenue | Maker | 12/12/2024 01:23 |
8 | Turaga Satya Surya Nagalaxmi Gayathri Srinivas | Urban Developement | Checker | 30/01/2024 03:43 |
9 | DESHAM LAXMA REDDY | Revenue | Checker | 20/12/2024 10:51 |
10 | Rompicharla Nagendra | Panchayati Raj | Checker | 06/05/2025 05:09 |
11 | Rodo Bui | Revenue | Checker | 30/01/2025 01:22 |
12 | Rodo Bui | Panchayati Raj | Checker | 28/04/2025 05:14 |
13 | Rodo Bui | Urban Developement | Checker | 21/01/2025 05:25 |
14 | Rodo Bui | Rural Devlopment | Checker | 20/01/2025 02:35 |
15 | Abhijit Misra | Rural Devlopment | Maker | 20/05/2025 02:19 |
16 | LGD | Traditional/Tribal Body | Maker | 22/11/2023 02:47 |
17 | Biswajit Das Gupta | Panchayati Raj | Checker | 17/05/2025 04:23 |
18 | Basabi Thakuria | Rural Devlopment | Checker | 21/11/2024 12:56 |
19 | Kulendra Barman | Panchayati Raj | Checker | 17/03/2025 05:40 |
20 | Basabi Thakuria | Traditional/Tribal Body | Checker | 08/05/2025 05:36 |
21 | Randeep Baishya | Panchayati Raj | Checker | 23/04/2025 03:08 |
22 | Sumi Pratiti Kalita | Panchayati Raj | Checker | 25/04/2025 12:57 |
23 | Abhijit Misra | Panchayati Raj | Maker | 07/05/2025 07:21 |
24 | Banashree Rabha | Panchayati Raj | Checker | 17/05/2025 05:24 |
25 | Heramba Kalita | Panchayati Raj | Checker | 24/04/2025 04:54 |
26 | Sujata Bhagawati | Panchayati Raj | Checker | 10/04/2025 04:13 |
27 | Rohonjit Borah | Panchayati Raj | Checker | 07/05/2025 05:06 |
28 | Basabi Thakuria | Panchayati Raj | Checker | 03/05/2025 11:21 |
29 | Tankeswar Das | Urban Developement | Checker | 13/05/2025 12:37 |
30 | Abhijit Misra | Panchayati Raj | Checker | 07/05/2025 03:34 |
31 | Gayatri Pathak | Revenue | Checker | 19/05/2025 10:20 |
32 | ABHITOSH KUMAR | Revenue | Maker | 22/04/2025 01:42 |
33 | Rahul Barman | Urban Developement | Checker | 08/04/2025 02:07 |
34 | SHARAD KUMAR | Panchayati Raj | Maker | 28/02/2025 12:58 |
35 | Ravi Ranjan | Urban Developement | Maker | 08/04/2025 02:04 |
36 | Subhash Kumar Sharma | Panchayati Raj | Checker | 26/04/2025 10:13 |
37 | Md Nawazish Akhtar | Revenue | Checker | 08/04/2025 05:32 |
38 | sunil kumar | Rural Devlopment | Checker | 21/03/2025 02:46 |
39 | HIMANSHU KUMAR SAHU | Panchayati Raj | Checker | 19/05/2025 02:05 |
40 | SANTOSH KUMAR DEWANGAN | Revenue | Checker | 13/03/2025 11:07 |
41 | Smt Roopali Gupta | Panchayati Raj | Maker | 29/04/2025 11:22 |
42 | Nitin Kawdo | Rural Devlopment | Checker | 13/03/2025 11:24 |
43 | SANKET KUMAR SHARMA | Urban Developement | Checker | 07/05/2025 10:35 |
44 | ARVIND SINGH | Revenue | Maker | 29/04/2025 12:22 |
45 | Nitin Kawdo | Panchayati Raj | Checker | 06/05/2024 11:21 |
46 | Avinash Kumar Masram | Panchayati Raj | Checker | 08/04/2025 02:45 |
47 | DIGENDRA KUMAR NAG | Urban Developement | Maker | 12/04/2024 04:35 |
48 | Gautami Shetye | Rural Devlopment | Checker | 01/06/2023 03:34 |
49 | Gautami Shetye | Rural Devlopment | Maker | 01/06/2023 02:52 |
50 | Gautami Mayuresh Shetye | Revenue | Checker | 27/10/2023 02:24 |
51 | Gautami Shetye | Revenue | Maker | 01/06/2023 03:12 |
52 | Krishnakant Sakharam Pangam | Panchayati Raj | Checker | 27/10/2023 03:49 |
53 | Gautami Shetye | Panchayati Raj | Maker | 01/08/2023 04:51 |
54 | ANDREW SAVIO WILFRED DE SOUZA | Urban Developement | Checker | 02/08/2023 03:45 |
55 | Likhiya Jaysukh Narbherambhai | Revenue | Checker | 25/04/2025 03:03 |
56 | Dayanand parmar | Panchayati Raj | Maker | 01/05/2025 07:14 |
57 | N R DUBY | Revenue | Maker | 11/08/2023 01:16 |
58 | Liyaquat Khan Shamrsh Khan Pathan | Urban Developement | Checker | 20/05/2025 11:49 |
59 | NILESH KUMAR DUBEY | Rural Devlopment | Maker | 02/08/2023 03:21 |
60 | Nishant Tejabhai Desai | Panchayati Raj | Checker | 13/05/2025 12:55 |
61 | Meenu | Panchayati Raj | Maker | 04/08/2023 02:36 |
62 | Veenus Nathalia | Panchayati Raj | Checker | 14/05/2025 07:09 |
63 | Harish Kumar | Revenue | Checker | 18/03/2025 04:24 |
64 | Rajiv Sehdev | Urban Developement | Checker | 15/05/2025 02:40 |
65 | Meenu | Rural Devlopment | Checker | 18/03/2025 01:39 |
66 | Meenu | Rural Devlopment | Maker | 04/08/2023 02:38 |
67 | Jagan Thakur | Urban Developement | Checker | 11/11/2024 05:20 |
68 | Vijay Bragta | Panchayati Raj | Checker | 01/04/2025 05:42 |
69 | Kapil Dev | Revenue | Maker | 15/05/2025 12:52 |
70 | Kamini Gupta | Revenue | Checker | 07/02/2025 03:08 |
71 | kapil dev | Revenue | Maker | 21/02/2025 10:33 |
72 | Anu Verma | Urban Developement | Maker | 10/06/2024 02:03 |
73 | Jayant Khanna | Panchayati Raj | Maker | 22/07/2023 12:13 |
74 | Vijay Bragta | Rural Devlopment | Checker | 02/12/2024 04:45 |
75 | Anupam Sood | Revenue | Checker | 17/05/2025 10:08 |
76 | Mohd Afzal Bhat | Rural Devlopment | Checker | 20/08/2024 11:00 |
77 | Khalid Majeed | Panchayati Raj | Checker | 12/07/2024 10:35 |
78 | Tarsem Chand | Revenue | Checker | 04/12/2024 03:47 |
79 | Mohd Afzal Bhat | Rural Devlopment | Maker | 20/05/2025 03:58 |
80 | Dinash sepolia | Urban Developement | Maker | 06/05/2025 12:44 |
81 | Malik Mohammad Ashfaq | Panchayati Raj | Maker | 20/05/2025 03:46 |
82 | Malik Mohammad Ashfaq | Panchayati Raj | Checker | 20/05/2025 03:48 |
83 | Sanjay Gupta | Urban Developement | Checker | |
84 | Fulendra Prasad Sharma | Panchayati Raj | Checker | 03/11/2023 12:35 |
85 | Vijay Kant Kumar | Revenue | Maker | 07/04/2025 11:00 |
86 | BLOCK USER | Rural Devlopment | Maker | 21/08/2023 04:19 |
87 | PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT | Panchayati Raj | Maker | 20/05/2025 04:47 |
88 | Nutan Kumari | Revenue | Checker | 09/04/2025 03:30 |
89 | Bishnu kant roy | Urban Developement | Checker | 10/07/2024 01:22 |
90 | Pankaj Kumar | Urban Developement | Maker | 09/02/2024 12:23 |
91 | Subha Kalyan | Rural Devlopment | Maker | 13/12/2024 05:15 |
92 | PRAMODINI P MARALI | Revenue | Checker | 03/05/2025 04:48 |
93 | Jagadeesh A | Urban Developement | Maker | 22/08/2024 05:54 |
94 | Mohammed Imtiyaz | Panchayati Raj | Checker | 19/05/2025 02:39 |
95 | Mohammed Imtiyaz | Rural Devlopment | Checker | 17/12/2024 12:32 |
96 | Shivakumara K H | Urban Developement | Checker | 14/05/2025 06:19 |
97 | Subha Kalyan | Panchayati Raj | Maker | 19/05/2025 01:36 |
98 | Sunil G K | Panchayati Raj | Checker | 13/05/2025 01:50 |
99 | Madhu K | Revenue | Checker | 13/01/2025 03:21 |
100 | Murtaza | Rural Devlopment | Checker | 23/01/2025 03:50 |
101 | Punchok Paldan | Urban Developement | Checker | |
102 | Syed Sajad Qadri | Panchayati Raj | Checker | 27/01/2025 11:14 |
103 | Thinless Norboo | Revenue | Checker | 16/01/2025 04:07 |
104 | Aneesul Rahman Basheer | Panchayati Raj | Maker | 31/07/2023 11:57 |
105 | Rakesh Kumar | Rural Devlopment | Checker | 17/01/2024 12:54 |
106 | Digpal Singh Kushwah | Revenue | Checker | 20/05/2025 10:49 |
107 | Veerendra Kumar Tripathi | Panchayati Raj | Checker | 19/05/2025 01:13 |
108 | Vijay Verma | Rural Devlopment | Maker | 15/05/2025 10:19 |
109 | Vijay Verma | Panchayati Raj | Maker | 16/05/2025 10:20 |
110 | Veerendra Kumar Tripathi | Rural Devlopment | Checker | 22/02/2025 08:41 |
111 | Avilash Soni | Urban Developement | Maker | 25/04/2025 11:13 |
112 | Devendra Kumar Vyas | Urban Developement | Checker | 22/04/2025 12:54 |
113 | Dinesh Ratan Gautam | Revenue | Maker | 16/05/2025 02:36 |
114 | Savita Perke | Revenue | Maker | 21/05/2025 10:46 |
115 | Archana Badge | Urban Developement | Maker | 30/07/2024 04:22 |
116 | Snehlata Kumbhar | Urban Developement | Maker | 03/10/2024 01:59 |
117 | archana patne | Revenue | Maker | 21/05/2025 11:13 |
118 | SARITA SUNIL NARKE | Revenue | Checker | 16/05/2025 04:30 |
119 | Sanket Gore | Panchayati Raj | Maker | 19/05/2025 04:34 |
120 | Snehal Amol Adsul | Panchayati Raj | Checker | 25/02/2025 04:18 |
121 | SACHIN BHAISADE | Revenue | Maker | 07/05/2025 06:11 |
122 | Snehal Amol Adsul | Rural Devlopment | Checker | 11/02/2025 04:14 |
123 | SHAMAL KAKDE | Revenue | Maker | 16/05/2025 03:49 |
124 | SuvarnaThoke | Urban Developement | Maker | 05/02/2025 06:23 |
125 | Shinde Dilip Dnyandev | Urban Developement | Checker | 09/05/2025 03:34 |
126 | Nilesh Kale | Urban Developement | Maker | 25/10/2024 04:59 |
127 | admanashik | Urban Developement | Maker | 25/07/2024 04:06 |
128 | KRISHNA PASTE | Revenue | Maker | 09/10/2024 10:05 |
129 | GANESH KHETRE | Revenue | Maker | 12/02/2025 03:20 |
130 | Sanket Gore | Rural Devlopment | Maker | 03/04/2025 11:27 |
131 | Avinash Kute | Urban Developement | Maker | 09/05/2025 03:30 |
132 | SUDHAKAR GIRE | Revenue | Maker | 11/10/2023 11:53 |
133 | IROM UTAMCHAND SINGH | Rural Devlopment | Maker | 11/04/2025 02:07 |
134 | Laishram Bobi Singh | Urban Developement | Checker | 15/04/2025 10:55 |
135 | Peter Kapam | Traditional/Tribal Body | Maker | 10/04/2025 12:02 |
136 | Pebam Nganthoiba | Urban Developement | Maker | 04/04/2025 02:49 |
137 | YUMNAM SUNIL SINGH | Rural Devlopment | Checker | 10/04/2025 02:00 |
138 | Nameirakpam Surjit | Panchayati Raj | Maker | 07/04/2025 04:00 |
139 | Chandam Bobo Singh | Revenue | Checker | 16/05/2025 01:00 |
140 | RA RANSING | Traditional/Tribal Body | Checker | 10/04/2025 11:57 |
141 | Seema Shijagurumayum | Panchayati Raj | Checker | 29/04/2025 11:14 |
142 | Chandam Bobo Singh | Revenue | Maker | 16/05/2025 12:52 |
143 | Ratan Paul | Revenue | Maker | 21/05/2025 11:24 |
144 | Ratan Paul | Traditional/Tribal Body | Maker | 21/05/2025 11:59 |
145 | Iaraphunlin Diengdoh | Rural Devlopment | Checker | 21/05/2025 11:22 |
146 | Iaraphunlin Diengdoh | Traditional/Tribal Body | Checker | 28/04/2025 11:04 |
147 | Ratan Paul | Rural Devlopment | Maker | 21/05/2025 11:40 |
148 | Iaraphunlin Diengdoh | Revenue | Checker | 21/05/2025 11:04 |
149 | JOHN LALNUNSANGA | Traditional/Tribal Body | Checker | 19/05/2025 02:38 |
150 | Malsawmzuala | Urban Developement | Checker | 04/10/2023 12:09 |
151 | JOHN LALNUNSANGA | Panchayati Raj | Checker | 23/01/2025 01:11 |
152 | JOHN LALNUNSANGA | Revenue | Checker | 29/04/2025 04:58 |
153 | JOHN LALNUNSANGA | Rural Devlopment | Checker | 29/04/2025 04:34 |
154 | Sentiyatet Jamir | Rural Devlopment | Checker | 20/05/2025 10:51 |
155 | LOVITOLI K ACHUMI | Urban Developement | Checker | 28/05/2024 02:51 |
156 | Swedesenuo Natso | Panchayati Raj | Checker | 23/04/2025 01:10 |
157 | Sentiyatet jamir | Traditional/Tribal Body | Checker | 16/05/2025 03:35 |
158 | sentiyatet jamir | Revenue | Checker | 20/05/2025 10:31 |
159 | MAHESWAR SWAIN | Rural Devlopment | Checker | 18/06/2024 05:30 |
160 | Rashmi Ranjan Rout | Revenue | Checker | 19/05/2025 01:43 |
161 | Laxmi Nayak | Revenue | Checker | 07/05/2025 12:16 |
162 | RABINDRA KUMAR SAHU | Urban Developement | Checker | 22/04/2025 02:45 |
163 | PRASANTA KUMAR PUHAN | Urban Developement | Maker | 15/05/2025 06:36 |
164 | ASHOK SEKHAR SAMAL | Panchayati Raj | Maker | 21/05/2025 10:32 |
165 | MAHESWAR SWAIN | Panchayati Raj | Checker | 17/05/2025 02:04 |
166 | Pritam Kumar Bishee | Revenue | Maker | 21/05/2025 11:07 |
167 | SASANKA SEKHAR BHUMIJ | Revenue | Maker | 07/05/2025 10:41 |
168 | Shakthyvel | Panchayati Raj | Checker | 28/01/2025 03:49 |
169 | COUMARANE | Revenue | Checker | 29/11/2024 01:18 |
170 | Sankaran | Rural Devlopment | Checker | 24/01/2025 04:44 |
171 | Youvaraj R | Panchayati Raj | Maker | 10/02/2025 03:01 |
172 | Youvaraj. R | Urban Developement | Maker | 25/01/2025 02:07 |
173 | Shakthyvel | Urban Developement | Checker | 24/01/2025 05:04 |
174 | Lavneet Kaur | Rural Devlopment | Checker | 11/04/2025 04:24 |
175 | LAVNEET KAUR | Rural Devlopment | Maker | 31/08/2023 03:07 |
176 | Lavneet Kaur | Panchayati Raj | Maker | 19/05/2025 09:54 |
177 | Inderjit Singh | Revenue | Checker | 20/03/2025 11:45 |
178 | Rajwinder Kaur | Urban Developement | Maker | 20/03/2025 11:27 |
179 | Rajinder Rai | Urban Developement | Checker | 11/03/2025 09:30 |
180 | Jatinder Singh Brar | Panchayati Raj | Checker | 05/05/2025 03:22 |
181 | Indrajeet Singh | Rural Devlopment | Checker | 24/01/2025 03:26 |
182 | MONIKA RAJ | Urban Developement | Maker | 20/05/2025 04:03 |
183 | HEMANT KUMAWAT | Rural Devlopment | Maker | 15/05/2025 12:42 |
184 | BORTDR | Revenue | Maker | 20/05/2025 02:53 |
185 | Indrajeet Singh | Panchayati Raj | Checker | 14/05/2025 04:30 |
186 | Kanishk Saini | Revenue | Checker | 20/05/2025 01:11 |
187 | Lekhraj Jagrat | Urban Developement | Checker | 20/05/2025 04:30 |
188 | ruchi mittal | Panchayati Raj | Checker | 20/05/2025 03:22 |
189 | BORTDRLR | Revenue | Maker | 20/05/2025 09:48 |
190 | HEMANT KUMAWAT | Panchayati Raj | Maker | 16/05/2025 02:49 |
191 | Yash Gurung | Revenue | Checker | 02/11/2023 03:35 |
192 | NIPENDRA PRADHAN | Panchayati Raj | Maker | 07/07/2023 02:08 |
193 | Dhondup Yonzon | Urban Developement | Checker | 21/02/2024 12:36 |
194 | Nipendra pradhan | Rural Devlopment | Checker | 01/02/2024 03:25 |
195 | E Devi | Panchayati Raj | Checker | 17/05/2025 11:01 |
196 | K ACHAIYA | Urban Developement | Checker | 05/05/2025 05:09 |
197 | Jayaramachandran V | Revenue | Checker | 12/08/2024 02:35 |
198 | M KUMAR | Revenue | Maker | 20/05/2025 11:20 |
199 | E Devi | Rural Devlopment | Checker | 15/05/2025 04:38 |
200 | E Devi | Panchayati Raj | Maker | 15/04/2025 09:58 |
201 | APCMA | Urban Developement | Maker | 05/05/2025 03:32 |
202 | Gadam Rajaiah | Rural Devlopment | Checker | 08/04/2025 11:23 |
203 | Bhavani Prasad | Panchayati Raj | Checker | 14/02/2025 08:21 |
204 | Gadam Rajaiah | Panchayati Raj | Checker | 08/04/2025 11:20 |
205 | Vempali Sainath | Urban Developement | Checker | 10/12/2024 01:02 |
206 | Rajaiah | Panchayati Raj | Maker | 16/12/2024 10:00 |
207 | Mihir Joshi | Panchayati Raj | Checker | 26/12/2024 11:19 |
208 | Anurag Sen | Panchayati Raj | Checker | 01/05/2025 02:33 |
209 | Tapas Chaudhuri | Revenue | Checker | |
210 | Joydeep Chakraborty | Urban Developement | Maker | 01/12/2023 03:41 |
211 | Amitabha Chakma | Urban Developement | Checker | 02/12/2023 10:51 |
212 | Sumitra Debnath | Traditional/Tribal Body | Checker | 13/05/2025 05:05 |
213 | Dinesh Kumar Gangwar | Panchayati Raj | Checker | 05/05/2025 03:28 |
214 | Sonia Pant | Revenue | Checker | 21/05/2025 10:51 |
215 | Sushil Kumar | Urban Developement | Checker | 24/04/2025 11:11 |
216 | Dinesh Kumar Gangwar | Rural Devlopment | Checker | 07/06/2024 11:26 |
217 | Saroj Umashankar Ramsaran | Revenue | Checker | 15/04/2025 10:20 |
218 | AVADHESH KUMAR PATEL | Panchayati Raj | Checker | 24/04/2025 01:27 |
219 | MOHAN THAKUR | Urban Developement | Maker | 10/06/2024 05:15 |
220 | Pravina Choudhry | Rural Devlopment | Checker | 08/12/2023 02:07 |
221 | Avadhesh Kumar Patel | Rural Devlopment | Maker | 26/11/2024 11:54 |
222 | Mohan Thakur | Urban Developement | Checker | 11/11/2024 05:16 |
223 | SUBHOMOY GANGOPADHYAY | Panchayati Raj | Maker | 18/03/2025 01:37 |
224 | Shuvayu Chowdhury | Revenue | Checker | 30/04/2025 03:05 |
225 | SHUVAYU CHOWDHURY | Traditional/Tribal Body | Checker | 12/03/2024 03:17 |
226 | Shuvayu Chowdhury | Rural Devlopment | Checker | 19/03/2025 04:36 |
227 | RAJDEEP SEN | Urban Developement | Maker | 04/03/2025 04:17 |
228 | JOLY CHAUDHURI | Urban Developement | Checker | 04/03/2025 03:39 |
229 | Shuvayu Chowdhury | Panchayati Raj | Checker | 30/04/2025 02:10 |
S No | Transaction Id | State/UTs | Modification Description | User Name | Operation Date & Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 927600 | Meghalaya | Village, Village Name Shiliang Um Umkrem with Village Code 951782 is formed in the State Meghalaya, District Eastern West Khasi Hills, Sub District Mawthadraishan. | Iaraphunlin Diengdoh | 2025-05-21 11:17:11.185538 |
2 | 927599 | Meghalaya | Village, Village Name Shangbangla with Village Code 951781 is formed in the State Meghalaya, District Ri Bhoi, Sub District Umling. | Iaraphunlin Diengdoh | 2025-05-21 11:16:12.90869 |
3 | 927598 | Meghalaya | Village, Village Name Pahamrioh Them with Village Code 951780 is formed in the State Meghalaya, District Ri Bhoi, Sub District Umling. | Iaraphunlin Diengdoh | 2025-05-21 11:15:21.15168 |
4 | 927597 | Meghalaya | Village, Village Name Pahamrioh Lum with Village Code 951779 is formed in the State Meghalaya, District Ri Bhoi, Sub District Umling. | Iaraphunlin Diengdoh | 2025-05-21 11:14:39.659381 |
5 | 927596 | Meghalaya | Village, Village Name Nongkhrah with Village Code 951778 is formed in the State Meghalaya, District Ri Bhoi, Sub District Umling. | Iaraphunlin Diengdoh | 2025-05-21 11:14:02.252483 |
To Consume Web Services, Report LGD Issues and get LGD Notifications
View/Download Entities (States, Districts, Sub-districts...)